الدوري الإسباني

الدوري الإسباني

جدول الترتيب

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 إشبيلية 2 2 0 0 5 2 3 6
2 ألافيس 2 1 1 0 4 1 3 4
3 أتلتيكو مدريد 2 1 1 0 4 2 2 4
4 ريال بيتيس 2 1 1 0 1 0 1 4
5 برشلونة 1 1 0 0 5 0 5 3
6 إسبانيول 2 1 0 1 4 2 2 3
7 ريال مدريد 1 1 0 0 2 1 1 3
8 خيتافي 2 1 0 1 1 3 -2 3
9 فياريال 2 0 2 0 4 4 0 2
10 ديبورتيفو لاكورونيا 2 0 2 0 2 2 0 2
11 فالنسيا 2 0 2 0 0 0 0 2
12 أوساسونا 1 0 1 0 0 0 0 1
13 سيلتا فيغو 1 0 1 0 0 0 0 1
14 راسينغ سانتاندير 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 رايو فاييكانو 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 ملقا 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 ليفانتي 2 0 1 1 0 3 -3 1
18 إلتشي 2 0 1 1 1 6 -5 1
19 ريال سوسيداد 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 أتلتيك بيلباو 1 0 0 1 1 3 -2 0

المباريات

الجولة 2